# QCVN 14:2008/BTNMT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (chuyển tiếp đến 31/12/2031)

- `source_tier`: `mirror_unverified`
- Ban hành: Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Hiệu lực: 2009-02-08
- Nguồn: Bản sao PDF bên thứ ba (cdnmedia.eurofins.com) — đối chiếu lại tại vbpl.vn ItemID=12457

> ⚠️ ⚠️ mirror_unverified: Nguồn hiện hành là bản sao bên thứ ba (Eurofins), chưa đối chiếu trực tiếp Công báo / vbpl.vn ItemID=12457.

| Mã | Thông số | Đơn vị | Giá trị tham chiếu | Trích dẫn |
|---|---|---|---|---|
| `pH` | pH | - | A: 5.0-9.0; B: 5.0-9.0 | Bảng 1 (STT 1), Trang 5 mirror Eurofins |
| `BOD5` | BOD5 (20oC) | mg/l | A: 30.0; B: 50.0 | Bảng 1 (STT 2), Trang 5 mirror Eurofins |
| `TSS` | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | A: 50.0; B: 100.0 | Bảng 1 (STT 3), Trang 5 mirror Eurofins |
| `TDS` | Tổng chất rắn hòa tan | mg/l | A: 500.0; B: 1000.0 | Bảng 1 (STT 4), Trang 5 mirror Eurofins |
| `S2-` | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | A: 1.0; B: 4.0 | Bảng 1 (STT 5), Trang 5 mirror Eurofins |
| `NH4+` | Amoni (tính theo N) | mg/l | A: 5.0; B: 10.0 | Bảng 1 (STT 6), Trang 5 mirror Eurofins |
| `NO3-` | Nitrat (NO3-) (tính theo N) | mg/l | A: 30.0; B: 50.0 | Bảng 1 (STT 7), Trang 5 mirror Eurofins |
| `Oil_Animal_Veg` | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | A: 10.0; B: 20.0 | Bảng 1 (STT 8), Trang 5 mirror Eurofins |
| `Surfactants_Total` | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | A: 5.0; B: 10.0 | Bảng 1 (STT 9), Trang 5 mirror Eurofins |
| `PO4_3-` | Phosphat (PO4^3-) (tính theo P) | mg/l | A: 6.0; B: 10.0 | Bảng 1 (STT 10), Trang 5 mirror Eurofins |
| `Coliform` | Tổng Coliforms | MPN/100 ml | A: 3000.0; B: 5000.0 | Bảng 1 (STT 11), Trang 5 mirror Eurofins |
