# QCVN 19:2009/BTNMT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (chuyển tiếp)

- `source_tier`: `gov_portal_datafile`
- Ban hành: Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Hiệu lực: 2010-01-01
- Nguồn: vanban.chinhphu.vn (docid=91930) — chuyển tiếp theo Điều 3.1 TT 45/2024/TT-BTNMT

| Mã | Thông số | Đơn vị | Giá trị tham chiếu | Trích dẫn |
|---|---|---|---|---|
| `Dust` | Bụi tổng | mg/Nm3 | A: 400.0; B: 200.0 | Bảng 1 (STT 1), Mục 2.2 |
| `Dust_Silica` | Bụi chứa silic | mg/Nm3 | A: 50.0; B: 50.0 | Bảng 1 (STT 2), Mục 2.2 |
| `NH3` | Amoniac và các hợp chất amoni | mg/Nm3 | A: 76.0; B: 50.0 | Bảng 1 (STT 3), Mục 2.2 |
| `Sb` | Antimon và hợp chất, tính theo Sb | mg/Nm3 | A: 20.0; B: 10.0 | Bảng 1 (STT 4), Mục 2.2 |
| `As` | Asen và các hợp chất, tính theo As | mg/Nm3 | A: 20.0; B: 10.0 | Bảng 1 (STT 5), Mục 2.2 |
| `Cd` | Cadmi và hợp chất, tính theo Cd | mg/Nm3 | A: 20.0; B: 5.0 | Bảng 1 (STT 6), Mục 2.2 |
| `Pb` | Chì và hợp chất, tính theo Pb | mg/Nm3 | A: 10.0; B: 5.0 | Bảng 1 (STT 7), Mục 2.2 |
| `CO` | Cacbon oxit, CO | mg/Nm3 | A: 1000.0; B: 1000.0 | Bảng 1 (STT 8), Mục 2.2 |
| `Cl2` | Clo | mg/Nm3 | A: 32.0; B: 10.0 | Bảng 1 (STT 9), Mục 2.2 |
| `Cu` | Đồng và hợp chất, tính theo Cu | mg/Nm3 | A: 20.0; B: 10.0 | Bảng 1 (STT 10), Mục 2.2 |
| `Zn` | Kẽm và hợp chất, tính theo Zn | mg/Nm3 | A: 30.0; B: 30.0 | Bảng 1 (STT 11), Mục 2.2 |
| `HCl` | Axit clohydric, HCl | mg/Nm3 | A: 200.0; B: 50.0 | Bảng 1 (STT 12), Mục 2.2 |
| `HF` | Flo, HF, hoặc các hợp chất vô cơ của Flo, tính theo HF | mg/Nm3 | A: 50.0; B: 20.0 | Bảng 1 (STT 13), Mục 2.2 |
| `H2S` | Hydro sunphua, H2S | mg/Nm3 | A: 7.5; B: 7.5 | Bảng 1 (STT 14), Mục 2.2 |
| `SO2` | Lưu huỳnh đioxit, SO2 | mg/Nm3 | A: 1500.0; B: 500.0 | Bảng 1 (STT 15), Mục 2.2 |
| `NOx` | Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) | mg/Nm3 | A: 1000.0; B: 850.0 | Bảng 1 (STT 16), Mục 2.2 |
| `NOx_Chemical` | Nitơ oxit, NOx (cơ sở sản xuất hóa chất), tính theo NO2 | mg/Nm3 | A: 2000.0; B: 1000.0 | Bảng 1 (STT 17), Mục 2.2 |
| `H2SO4_Mist` | Hơi H2SO4 hoặc SO3, tính theo SO3 | mg/Nm3 | A: 100.0; B: 50.0 | Bảng 1 (STT 18), Mục 2.2 |
| `HNO3_Mist` | Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2 | mg/Nm3 | A: 1000.0; B: 500.0 | Bảng 1 (STT 19), Mục 2.2 |
