# QCVN 40:2025/BTNMT — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

- `source_tier`: `cong_bao_verified`
- Ban hành: Thông tư 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Hiệu lực: 2025-09-01
- Nguồn: Công báo số 559+560 ngày 19/03/2025 (Trang 32–69)

| Mã | Thông số | Đơn vị | Giá trị tham chiếu | Trích dẫn |
|---|---|---|---|---|
| `BOD5` | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20oC) | mg/L | A: 40.0; B: 60.0; C: 80.0; A: 30.0; B: 50.0; C: 60.0 | Bảng 1, Mục 2.1, Trang 38 Công báo 559+560 |
| `COD` | Nhu cầu ôxy hóa học (COD) | mg/L | A: 65.0; B: 90.0; C: 130.0; A: 60.0; B: 70.0; C: 90.0 | Bảng 1, Mục 2.1, Trang 38 Công báo 559+560 |
| `TOC` | Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) | mg/L | A: 35.0; B: 50.0; C: 75.0; A: 25.0; B: 40.0; C: 50.0 | Bảng 1, Mục 2.1, Trang 38 Công báo 559+560 |
| `TSS` | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | A: 40.0; B: 80.0; C: 120.0; A: 30.0; B: 60.0; C: 80.0 | Bảng 1, Mục 2.1, Trang 38 Công báo 559+560 |
| `pH` | pH | - | A: 6.0-9.0; B: 6.0-9.0; C: 6.0-9.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 1), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Temp` | Nhiệt độ | oC | A: 40.0; B: 40.0; C: 40.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 2), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Total_N` | Tổng Nitơ (T-N) | mg/L | A: 20.0; B: 40.0; C: 60.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 3), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Total_P` | Tổng Phốt pho (T-P) | mg/L | A: 2.0; B: 2.5; C: 3.0; A: 8.0; B: 14.0; C: 18.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 4), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Coliform` | Tổng Coliform | MPN hoặc CFU/100 mL | A: 3000.0; B: 5000.0; C: 5000.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 5), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Color` | Độ màu | Pt/Co | A: 50.0; B: 100.0; C: 150.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 6), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `As` | Asen (As) | mg/L | A: 0.05; B: 0.25; C: 0.25 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 7), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Hg` | Thủy ngân (Hg) | mg/L | A: 0.001; B: 0.005; C: 0.005 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 8), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Pb` | Chì (Pb) | mg/L | A: 0.1; B: 0.5; C: 0.5 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 9), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Cd` | Cadmi (Cd) | mg/L | A: 0.02; B: 0.1; C: 0.1 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 10), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Cr6+` | Crom VI (Cr6+) | mg/L | A: 0.1; B: 0.5; C: 0.5 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 11), Trang 39 Công báo 559+560 |
| `Total_Cr` | Tổng Crom (Cr) | mg/L | A: 0.5; B: 2.0; C: 2.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 12), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Cu` | Đồng (Cu) | mg/L | A: 1.0; B: 3.0; C: 3.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 13), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Zn` | Kẽm (Zn) | mg/L | A: 1.0; B: 5.0; C: 5.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 14), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Ni` | Niken (Ni) | mg/L | A: 0.1; B: 3.0; C: 3.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 15), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Mn` | Mangan (Mn) | mg/L | A: 2.0; B: 10.0; C: 10.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 16), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Fe` | Sắt (Fe) | mg/L | A: 2.0; B: 10.0; C: 10.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 17), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Ba` | Bari (Ba) | mg/L | A: 1.0; B: 10.0; C: 10.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 18), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Sb` | Antimon (Sb) | mg/L | A: 0.02; B: 0.2; C: 0.2 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 19), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Sn` | Thiếc (Sn) | mg/L | A: 0.5; B: 5.0; C: 5.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 20), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Se` | Selen (Se) | mg/L | A: 0.1; B: 1.0; C: 1.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 21), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `CN-` | Xianua (CN-) | mg/L | A: 0.2; B: 1.0; C: 1.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 22), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `NH4+` | Amoni (N-NH4+), tính theo N | mg/L | A: 5.0; B: 10.0; C: 12.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 23), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Phenol` | Phenol (C6H5OH) | mg/L | A: 0.1; B: 0.5; C: 0.5 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 24), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Total_Phenol` | Tổng Phenol | mg/L | A: 1.0; B: 3.0; C: 3.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 25), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Oil_Mineral` | Dầu mỡ khoáng | mg/L | A: 1.0; B: 5.0; C: 5.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 26), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Oil_Animal_Veg` | Dầu mỡ động thực vật | mg/L | A: 5.0; B: 30.0; C: 30.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 27), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `S2-` | Sunfua (S2-) | mg/L | A: 0.2; B: 0.5; C: 1.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 28), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `F-` | Florua (F-) | mg/L | A: 3.0; B: 15.0; C: 15.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 29), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Cl-` | Clorua (Cl-) (không áp dụng khi xả thải vào nguồn nước mặn, nước lợ) | mg/L | A: 500.0; B: 1000.0; C: 1000.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 30), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Cl2_Residual` | Clo dư | mg/L | A: 1.0; B: 2.0; C: 2.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 31), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Pesticides_OC` | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ, tính theo các cấu tử: Aldrin, Lindane, Dieldrin, Tổng DDT (bao gồm: DDT, DDD, DDE), Heptachlor & Heptachlor epoxide | mg/L | A: 0.05; B: 0.1; C: 0.1 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 32), Trang 40 Công báo 559+560 |
| `Pesticides_OP` | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ, tính theo các cấu tử: Dimethoate, Diazinone, Ethyl-parathion, Monocrotophos, Methamidophos, Phosphamidon, Trichlorfon, Disulfoton, Phorate, Methyl-Parathion | mg/L | A: 0.3; B: 1.0; C: 1.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 33), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `PCB` | PCB (Polychlorinated biphenyls), tính theo các cấu tử: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180 | mg/L | A: 0.003; B: 0.003; C: 0.003 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 34), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Dioxin_Furan` | Dioxin/Furan | pgTEQ/L | A: 10.0; B: 10.0; C: 10.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 35), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `AOX` | Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX) | mg/L | A: 7.5; B: 15.0; C: 15.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 36), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `LAS_Anionic` | Chất hoạt động bề mặt anion | mg/L | A: 3.0; B: 5.0; C: 5.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 37), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Pentachlorophenol` | Pentachlorophenol (C6Cl5OH) | mg/L | A: 0.001; B: 0.01; C: 0.01 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 38), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Trichloroethylene` | Trichloroethylene (CH-CCl3) | mg/L | A: 0.06; B: 0.3; C: 0.3 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 39), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Tetrachloroethylene` | Tetrachloroethylene (C2Cl4) | mg/L | A: 0.04; B: 0.1; C: 0.1 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 40), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Benzene` | Benzene (C6H6) | mg/L | A: 0.01; B: 0.1; C: 0.1 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 41), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Dichloromethane` | Methylene chloride (Dichloromethane - CH2Cl2) | mg/L | A: 0.02; B: 0.2; C: 0.2 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 42), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `CCl4` | Carbon tetrachloride (CCl4) | mg/L | A: 0.004; B: 0.04; C: 0.04 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 43), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `1_1_Dichloroethylene` | 1,1-dichloroethylene (CH2CCl2) | mg/L | A: 0.05; B: 0.3; C: 0.3 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 44), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `1_2_Dichloroethane` | 1,2-dichloroethane (C2H4Cl2) | mg/L | A: 0.03; B: 0.3; C: 0.3 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 45), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Chloroform` | Chloroform (CHCl3) | mg/L | A: 0.3; B: 0.8; C: 0.8 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 46), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `1_4_Dioxane` | 1,4-Dioxane (C4H8O2) | mg/L | A: 0.05; B: 4.0; C: 4.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 47), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `DEHP` | Diethylhexylphthalate (DEHP) (C₆H₄(CO₂C₈H₁₇)₂) | mg/L | A: 0.02; B: 0.2; C: 0.2 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 48), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Vinyl_Chloride` | Vinyl chloride (CH₂=CHCl) | mg/L | A: 0.01; B: 0.5; C: 0.5 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 49), Trang 41 Công báo 559+560 |
| `Acrylonitrile` | Acrylonitrile (CH₂CHCN) | mg/L | A: 0.01; B: 0.2; C: 0.2 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 50), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Bromoform` | Bromoform (CHBr3) | mg/L | A: 0.1; B: 0.3; C: 0.3 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 51), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Naphthalene` | Naphthalene (C₁₀H₈) | mg/L | A: 0.05; B: 0.5; C: 0.5 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 52), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Formaldehyde` | Formaldehyde (HCHO) | mg/L | A: 1.0; B: 5.0; C: 5.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 53), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Epichlorohydrin` | Epichlorohydrin (C3H5ClO) | mg/L | A: 0.03; B: 0.3; C: 0.3 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 54), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Toluene` | Toluene (C6H5-CH3) | mg/L | A: 0.7; B: 7.0; C: 7.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 55), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Xylene` | Xylene (C6H4(CH3)2) | mg/L | A: 0.5; B: 5.0; C: 5.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 56), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Perchlorate` | Perchlorate (ClO4⁻) | mg/L | A: 0.03; B: 0.3; C: 0.3 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 57), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Acrylamide` | Acrylamide (CH₂=CH-CONH₂) | mg/L | A: 0.015; B: 0.04; C: 0.04 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 58), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `Styrene` | Styrene (C₆H₅CH=CH₂) | mg/L | A: 0.02; B: 0.2; C: 0.2 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 59), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `DEHA` | Bis (2-ethylhexyl) adipate ((CH₂CH₂CO₂C₈H₁₇)₂) | mg/L | A: 0.2; B: 2.0; C: 2.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 60), Trang 42 Công báo 559+560 |
| `SO3_2-` | Sunfit (tính theo SO32–) | mg/L | A: 5.0; B: 10.0; C: 15.0 | Bảng 2, Mục 2.2 (STT 61), Trang 42 Công báo 559+560 |
